| Juillet 2009 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
|
||||||||||
|
نتائج المسابقة الثالثة في الإملاء ماي 2007 |
||||||||||||
|
السنة 1 و 2 متوسط |
||||||||||||
| الرتبة | رقم الاستدعاء | الاسم | اللقب | عربية | معدل العربية | فرنسية | MOY FR | انجليزية | MY ANG | MOY GENE | الجنس | اسم المؤسسة |
| 1 | 121 | نلئلة | مسياد | 3 | 96,43% | 2 | 97,78% | 10 | 87,01% | 93,74% | أ | سويداني |
| 2 | 295 | شهيناز | خلايفية | 5 | 94,05% | 13 | 85,56% | 8 | 89,61% | 89,74% | أ | عمر ابن الخطاب |
| 3 | 339 | هشام | راشدي | 4 | 95,24% | 6 | 93,33% | 16 | 79,22% | 89,26% | ذ | عمر ابن الخطاب |
| 4 | 389 | محمد يونس | شابي | 3 | 96,43% | 0 | 100,00% | 23 | 70,13% | 88,85% | ذ | |
| 5 | 122 | ياسمين | حساني | 3 | 96,43% | 5 | 94,44% | 20 | 74,03% | 88,30% | أ | سويداني |
| 6 | 133 | ايناس | نواري | 6 | 92,86% | 16 | 82,22% | 8 | 89,61% | 88,23% | أ | 19مارس1962 |
| 7 | 151 | رستم | يحياوي | 4 | 95,24% | 19 | 78,89% | 8 | 89,61% | 87,91% | ذ | جبهة التحرير |
| 8 | 249 | نور الايمان | بنور | 2 | 97,62% | 11 | 87,78% | 17 | 77,92% | 87,77% | أ | جبهة التحرير |
| 9 | 326 | نايلة | حجار | 4 | 95,24% | 8 | 91,11% | 20 | 74,03% | 86,79% | أ | العربي التبسي |
| 10 | 50 | فريال | زعفور | 1 | 98,81% | 20 | 77,78% | 13 | 83,12% | 86,57% | أ | الزعفرانية |
| 11 | 97 | رضوان | شلابي | 5 | 94,05% | 17 | 81,11% | 13 | 83,12% | 86,09% | ذ | الزعفرانية |
| 12 | 303 | سلوى | عليوة | 5 | 94,05% | 9 | 90,00% | 20 | 74,03% | 86,02% | أ | العربي التبسي |
| 13 | 248 | احمد تقي | بلونيس | 3 | 96,43% | 24 |
&
| |||||